
Forage des obus alésus
Introduction générale
Les coquilles d'alésage au cœur de diamant sont des outils de forage cruciaux utilisés dans les opérations de forage central pour maintenir la stabilité des trous et assurer le passage lisse de la chaîne de forage . Il est monté derrière le bit de noyau sur l'ensemble du canon central et aide à réduire (agrandir et lisse) le trou tout en empêchant la déviation .}
Les obus de diamant jouent un rôle crucial dans les opérations de forage de base en garantissant la stabilité et l'efficacité du forage tout au long du processus de forage .. L'allégation des coquilles aide à réduire les vibrations et à minimiser le risque d'usure des bits causée par des irrégularités dans le trou de forage ., ils lissent également les parois du forage, ce qui assure un échantillon de réception plus propre et plus précis . Cela aide à maximiser les taux de récupération de noyau, qui est essentiel dans l'exploration minérale et les études géotechniques {{4} L'efficacité globale du processus de forage, permettant une durée de vie opérationnelle plus longue pour le bit central et le canon central tout en facilitant des opérations de forage plus cohérentes et plus rapides .
Caractéristiques
Durabilité et résistance . Les coquilles de réédition de noyau sont conçues pour résister aux conditions exigeantes des opérations de forage central ., elles sont construites en utilisant des matériaux de haute qualité, tels que les métaux imprégnés de diamant ou le carbaide en tungstène, ces matériaux peuvent assurer la résistance exceptionnelle, permettre la résistance à la race dur,.} durer plus longtemps et maintenir des performances cohérentes sur des périodes d'utilisation prolongées .
Enhanced Borehole Stability. One of the key features of core reaming shells is their ability to stabilize the borehole during the drilling process. By maintaining a consistent diameter and preventing deviation, they help keep the core barrel aligned and reduce the risk of the hole collapsing. This stability is essential for obtaining high-quality core samples and improving the Efficacité globale de forage .
Performances de forage lisse . Les coquilles d'alésage noyau sont conçues pour assurer les performances de forage en douce Applications géotechniques .
La compatibilité avec les systèmes de forage de base . Les coquilles de réduction de base sont disponibles dans une large gamme de tailles et de conceptions à compatible avec divers systèmes de baril de base, y compris le QG, le PQ, le BQ et les tailles NQ ., que ce soit pour le forage de câble ou de forage conventionnel, ces coquilles sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans diverses industries telles que l'exploration mine forage .
Options personnalisables . Pour répondre aux besoins de forage spécifiques, les coquilles de réduction de base peuvent être personnalisées pour s'adapter à différentes formations rocheuses et conditions de forage . pour la dureté matricielle, le profil de la couronne et la conception de la voie d'eau permettent des solutions sur mesure qui améliorent les performances et la longue de la coquille de l'alésage . Customation assure que la compréhension que le shell effectue optimage, si la roche dure, la soformisation, la personnalisation assure que le shel ou matériaux abrasifs .
étiquette à chaud: Forage des obus alésus, Chine Forage de forage d'observation des fabricants, fournisseurs, usine, Promotion de foret, adaptateur de tige de gestion de la qualité, bornes de forage courtes, équipement d'exploration de sel, accessoires de forage rocheux, Derner des morceaux pour les marteaux DTH
Caractéristiques
Q Alésage des obus
| Taille | Diamètre extérieur | |
| Pouce | MM | |
| Bq | 59.82/60.07 | 2.355/2.365 |
| Nq / nq2 / nq3 | 75.57/75.82 | 2.975/2.985 |
| QG / HQ3 | 95.89/96.24 | 3.775/3.789 |
| PQ / PQ3 | 122.28/122.78 | 4.814/4.834 |
T DIAMANT RAMING SOCHES
| Taille | Diamètre extérieur | |
| Pouce | MM | |
| T36 | 36.20/36.40 | 1.425/1.433 |
| TT46 | 46.20/46.40 | 1.819/1.827 |
| T2-46 | 46.20/46.40 | 1.819/1.827 |
| TT56 | 56.20/56.40 | 2.212/2.220 |
| T2-56 | 56.20/56.40 | 2.212/2.220 |
| T2-66 | 66.14/66.40 | 2.604/2.614 |
| T2-76 | 76.20/76.50 | 3.000/3.012 |
| T2-86 | 86.20/86.50 | 3.394/3.406 |
| T2-101 | 101.20/101.50 | 3.984/3.996 |
| T6-76 | 76.20/76.50 | 4.575/4.590 |
| T6-86 | 86.20/86.50 | 5.165/5.180 |
| T6-101 | 101.20/101.50 | 3.984/3.996 |
| T6-116 | 116.20/116.60 | 4.575/4.590 |
| T6-131 | 131.19/131.57 | 5.165/5.180 |
| T6-146 | 146.22/146.60 | 5.757/5.772 |
Coquilles d'alésage de carotage LTK
| Taille | Diamètre extérieur | |
| Pouce | MM | |
| LTK48 | 47.93/48.13 | 1.887/1.895 |
| LTK60 | 59.87/60.13 | 2.357/2.367 |
Coquilles d'alésage du noyau diamant MLC
| Taille | Diamètre extérieur | |
| Pouce | MM | |
| NMLC | 75.57/75.82 | 2.975/2.985 |
| HMLC | 97.8/98.20 | 3.850/3.886 |
W Diamond Core Raming Shels
| Taille | Diamètre extérieur | |
| Pouce | MM | |
| BGW / BWM / BX | 59.82/60.07 | 2.355/2.365 |
| NGW / NWM / NX | 75.57/75.82 | 2.975/2.985 |
| HGW / HWM / HX | 99.11/99.36 | 3.902/3.912 |
| BWT | 59.82/60.07 | 2.355/2.365 |
| CNT | 75.57/75.82 | 2.975/2.985 |
| HWT | 99.11/99.36 | 3.902/3.912 |
| Hwf | 99.11/99.36 | 3.902/3.912 |
| PWF | 120.40/120.78 | 4.740/4.755 |
| Swf | 145.80/146.18 | 5.740/5.755 |
| UWF | 174.24/174.75 | 6.860/6.880 |
| Zwf | 199.64/200.15 | 7.760/7.880 |
B coque à forage noyau
| Taille | Diamètre extérieur | |
| Pouce | MM | |
| B36 | 36.30/36.40 | 1.425/1.433 |
| B46 | 46.20/46.40 | 1.819/1.827 |
| B56 | 56.20/56.40 | 2.212/2.220 |
| B66 | 66.14/66.40 | 2.604/2.614 |
| B76 | 76.20/76.50 | 3.000/3.012 |
| B86 | 86.20/86.50 | 3.394/3.406 |
| B101 | 101.20/101.50 | 3.984/3.996 |
| B116 | 116.20/116.60 | 4.575/4.590 |
| B131 | 131.19/131.57 | 5.165/5.180 |
| B146 | 146.22/146.60 | 5.757/5.772 |
Une paire de
Boîtes et plateaux de baseUn article
Treuil de forageVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










